恒温箱,恒温恒湿箱,恒温培养箱厂家
简要描述:恒温恒湿箱适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
产品厂地:上海市
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-09
访  问  量:873
                    | 品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 立式 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1万-5万 | 
上海草莓视频污污污仪器有限公司作为目前国内的集开发、制造和服务为一体的高企业,以来专注于分析仪器事业,明确战略方向和发展目标,坚持不懈,锐意进取,营造良好的企业文化。坚决实施产品发展策略,不断创新,提高核心技术,与时俱进,赶超水平,产品门类齐全。
草莓视频污污污仪器拥有*的优势和地位,产品门类不断拓展,技术水平日益提高,拥有各类电化学分析仪器、实验室仪器和应用方案各一百余种,其中包括各类实验室和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业*。其中培养箱、摇床、离心机和各类低温检测设备为公司主要产品。
“草莓视频污污污"本着“务实、创新、求精、致远"的企业宗旨,推进企业发展,加快新品开发,争创*;严格质保体系,确保产品质量;快速响应机制,满足客户需求;于应用方案和系统集成,“一站式"的 服务。
恒温恒湿箱适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
恒温恒湿箱技术参数
恒温箱、恒温恒湿箱型号  | HS-50  | HS-100  | HS-150  | HS-225  | |
HS-408  | HS-800  | HS-010  | HS-015  | ||
工作室尺寸(mm)  | 300×400×450  | 400×450×550  | 500×600×500  | 500×600×750  | |
600×800×850  | 800×1000×1000  | 1000×1000×1000  | 1000×1500×1000  | ||
恒温箱运行方式  | 定值运行、程序运行  | ||||
技 术 参 数  | 温度上限  | +100℃/+150℃/+200℃  | |||
温度下限  | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃  | ||||
温度波动度  | ±0.5℃  | ||||
温度均匀度  | ≤2.0℃  | ||||
温度偏差  | ±2℃  | ||||
湿度范围  | 20~98%RH  | ||||
湿度偏差  | +2/-3%RH  | ||||
升温时间  | 35min(20℃~100℃)  | ||||
降温时间  | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、90min (20℃~-70℃)  | ||||
温湿度控制器  | 进口恒温恒湿箱温湿度控制器  | ||||
温度传感器  | Pt100铂电阻  | ||||
湿度传感器  | Pt100铂电阻干湿球  | ||||
制冷系统  | 制冷机组  | 进口全封闭法国泰康压缩机组(环保型)  | |||
制冷方式  | 单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷  | ||||
冷却方式  | 风冷  | ||||
加热器  | 镍铬合金电加热器  | ||||
加湿方式  | 锅炉式蒸发  | ||||
加湿器  | 不锈钢加热管  | ||||
除湿方式  | 低温除湿  | ||||
循环风机  | 轴流风机  | ||||
安全保护措施  | 超温、过载、超压、油压.漏电、断水、短路、电源缺相错相等保护  | ||||
材 料  | 外壳材料  | 冷轧钢板静电喷塑  | |||
内壁材料  | SUS304不锈钢板  | ||||
保温材料  | 超细玻璃棉  | ||||
标准配置  | ¢50测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、镀电加热膜中空玻璃观察窗  | ||||
可选配件  | 通讯接口、远程监控计算机及软件  | ||||
电源  | 380V±10%,50Hz,3P+N+G  | ||||
产品标准  | GB10586:湿热试验箱技术条件 GB10589:低温试验箱技术条件  | ||||
试验方法  | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4  | ||||


您的位置: